Cummins 4BT3.9-G Engine Wartung Ersatzteilnummer und -menge
| 4BT3.9-G 500 Stunden Wartungszubehör | |||
| Artikelnummer | Teilname | Menge | |
| 1 | 1012Q01-010 | KARTUSCHE, SCHM | 3 |
| 2 | 1117N-010 | FILTER, KRAFTSTOFF | 3 |
| 3 | 1125N-010 | FILTER, KRAFTSTOFF | 3 |
| 4 | A3902666 | DICHTUNG,VENTILDECKEL | 4 |
| 5 | A3911568 | GÜRTEL, V-RIPPE | 1 |
| 6 | KW1524 | SAUBERERE LUFT | 3 |
| 4BT3.9-G 1000 Stunden Wartungszubehör | |||
| Artikelnummer | Teilname | Menge | |
| 1 | 1012Q01-010 | KARTUSCHE, SCHM | 5 |
| 2 | 1117N-010 | FILTER, KRAFTSTOFF | 5 |
| 3 | 1125N-010 | FILTER, KRAFTSTOFF | 5 |
| 4 | A3911568 | GÜRTEL, V-RIPPE | 2 |
| 5 | KW1524 | SAUBERERE LUFT | 5 |
| 6 | HIC14000 | Reparieren Sie den Beutel im Druckbeaufschlagungsgerät | 1 |
| 7 | A3906230 | LAGER,KURBELWELLE DURCH | 1 |
| 8 | A3901090 | LAGER,HAUPT | 4 |
| 9 | A3901150 | LAGER,HAUPT | 5 |
| 10 | A3901170 | LAGER, PLEUELSTANGE | 8 |
| 11 | P277 | Düsenspitze | 4 |
| 12 | 17.0146 | MOTOR, STARTEN, EINSTELLEN | 1 |
| 13 | 17.0431 | Satz,Motor gskt | 1 |
| 14 | 1306R2-010-B2 | THERMOSTAT | 1 |
| 15 | C3967251 | SENSOR,ÖLDRUCK | 1 |
| 16 | C3967250 | SENSOR, TEMPERATUR | 1 |
| 17 | Z3900354 | SENSOR, GESCHWINDIGKEIT | 1 |
| 18 | A3941476 | BUCHSE | 1 |
| 19 | C3974947 | MAGNET,KRAFTSTOFFPUMPE | 1 |
| 20 | 17.0676 | PUMPENSATZ | 1 |
| 4BT3.9-G 3000 Stunden Wartungszubehör | |||
| Artikelnummer | Teilname | Menge | |
| 1 | 1012Q01-010 | KARTUSCHE, SCHM | 15 |
| 2 | 1117N-010 | FILTER, KRAFTSTOFF | 15 |
| 3 | 1125N-010 | FILTER, KRAFTSTOFF | 15 |
| 4 | A3911568 | GÜRTEL, V-RIPPE | 30 |
| 5 | KW1524 | SAUBERERE LUFT | 15 |
| 6 | HIC14000 | Reparieren Sie den Beutel im Druckbeaufschlagungsgerät | 1 |
| 7 | A3926798 | LAGER,KURBELWELLE DURCH | 1 |
| 8 | A3901090 | LAGER,HAUPT | 4 |
| 9 | A3901150 | LAGER,HAUPT | 5 |
| 10 | A3901170 | LAGER, PLEUELSTANGE | 8 |
| 11 | P277 | Düsenspitze | 4 |
| 12 | 17.0431 | Satz,Motor gskt | 1 |
| 13 | 1306R2-010-B2 | THERMOSTAT | 1 |
| 14 | C3967251 | SENSOR,ÖLDRUCK | 1 |
| 15 | C3967250 | SENSOR, TEMPERATUR | 1 |
| 16 | Z3900354 | SENSOR, GESCHWINDIGKEIT | 1 |
| 17 | A3941476 | BUCHSE | 1 |
| 18 | C3974947 | MAGNET,KRAFTSTOFFPUMPE | 1 |
| 19 | 17.0676 | satz, motor gskt pumpe | 1 |
| 20 | A3901117 | VENTIL,EINLASS | 4 |
| 21 | A3901607 | VENTIL,AUSPUFF | 4 |
| 22 | A3355015 | INJEKTOR | 2 |
| 23 | 1011Q01-010-A2 | PUMPE,SCHMIERÖL | 1 |
| 24 | 1106N1-010 | PUMPE,KRAFTSTOFFTRANSFER | 1 |
| 25 | A3960316 | DICHTUNG, ABDECKUNG | 1 |
| 26 | A3923331 | DICHTUNG,GEHÄUSEDECKEL THM | 1 |
| 27 | 3708Q01-010 | MOTOR, ANLASSEN | 1 |
| 28 | 37N-01010 | GENERATOR | 1 |
| 29 | 37N-35085-B | RELAIS, STARTEN | 1 |
| 30 | A3960342 | WASSER PUMPEN | 1 |
| 31 | 3940N-010 | Kissengummi | 1 |
| 32 | A3921558 | KERN, KÜHLER | 1 |
| 33 | A3960317 | DICHTUNG,OELKUEHLERKERN | 1 |
| 34 | A3960320 | UNTERLEGSCHEIBE, DICHTUNG | 1 |
| 35 | A3914086 | SPANNER, RIEMEN | 1 |
| 36 | A3900430 | TURBOLADER | 1 |
| 37 | C4939773 | PUMPE,KRAFTSTOFFINJEKTOR | 1 |
| 38 | 3802230 | Kolbenring | 4 |
| 39 | A3901793 | PIN, KOLBEN | 4 |
| 40 | A3901706 | RING, HALTEN | 8 |
| 41 | 3904166 | ZWISCHENLAGE,ZYLINDER | 4 |
| 42 | C3942581 | STANGE,MOTORVERBINDUNG | 2 |
| 43 | A3904679 | STANGE, DRUCK | 8 |
| 44 | A3907240 | STÖSSEL,VENTIL | 8 |
| 45 | 3900139 | NACHKÜHLER | 1 |
