Everlasting Parts ist einer der führenden Hersteller bietet ursprüngliche und unverfälschte entspricht 3 Phase Spannung Regler Avr Stamford mx321. Spezialisiert auf diesem Gebiet seit vielen Jahren bieten wir Kunden mit dem OEM Produkte ersetzen. Willkommen Sie bei Großhandel Qualität, robust und billig die Aftermarket-Produkte bei uns.
| Automatische Spannung Regler MX321 AVR für Stamford | ||
| Sensing-Eingang | Spannung | 100-264 V Ac maximale |
| Frequenz | 50-60 Hz nominal | |
| Phase | 2 oder 3 | |
| Elektrische Leistungsaufnahme | Spannung | 170-220V Ac Max, 3-Phasen, 3 Draht |
| Strom | 3a/phase | |
| Frequenz | 100-120 Hz nominal | |
| Ausgabe | Spannung | Max. 120V dc |
| Strom | kontinuierliche 3,7 A (siehe Hinweis 1) | |
| intermittierende 6A für 10 sec. | ||
| Widerstand | mindestens 15 Ohm | |
| Verordnung | +/-0,5 % RMS (siehe Anmerkung 2) | |
| Temperaturdrift | 0,02 % pro Grad C im AVR ambient ändern (siehe Anmerkung 3) | |
| Soft-Start Rampenzeit | 0,4 - 4 Sekunden | |
| Typische Systemreaktion | AVR-Antwort | 10ms |
| Eingereicht zu 90 % | 80 ms | |
| Maschine Volt bis zu 97 % | 300ms | |
| Externen Spannungsverstellung | ±10 % mit 5 k Ohm 1 Watt Trimmer (siehe Anmerkung 4) | |
| Unter Frequenz Schutz | Sollwert | 95 % Hz (siehe Anmerkung 5) |
| Steigung | 100-300 % bis 30 Hz | |
| Max. Wohnen | 20 % Volt/S Erholung | |
| Einheit-Verlustleistung | maximal 18 Watt | |
| Spannung aufbauen | 4 Volt @ AVR Klemmen | |
| Analogeingang | Maximale Eingabe | ± 5 V dc (siehe Anmerkung 6) |
| Empfindlichkeit | 1V für 5 % Generator Volt (einstellbar) | |
| Eingangswiderstand | 1 k Ohm | |
| Quadratur-Droop-Eingang | 10 Ohm Last | |
| Max. Empfindlichkeit: 0,22 A für 5 % sinken 0PF | ||
| Max. Eingabe: 0,33 A | ||
| Limit Stromeingang | 10 Ohm Last | |
| Empfindlichkeitsbereich: 0,5-1 A | ||
| Über Detektor Spannungseingang | Sollwert: 300 V. Zeitverzögerung: 1 Sek. (fest) | |
| CB Reise Spule Volt: 10-30 V dc | ||
| CB-Reise-Spulenwiderstand: 20-60 Ohm | ||
| Erregung-Schutz | Sollwert | 67 V dc +/-3 % (fest) |
| Zeitliche Verzögerung | 10-15 Sekunden (fix) | |
| Umwelt- | Vibration | 20-100 Hz; 50mm/se |
| 100Hz-2kHz; 3,3 g | ||
| Betriebstemperatur | -40 bis + 70 ° C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit 0-70 ° C | 95 % (siehe Anmerkung 7) | |
| Lagertemperatur | -55 bis + 80 ° C | |
NOTIZEN
1.de-Rate von 20 % bei externen Generator montiert.
2. inklusive 4 % EZB Motor.
02:03 Minuten aufwärmen.
4. Generator Drosselspule Mai gelten. Erkundigen Sie sich bei Fabrik.
5. werkseitig eingestellt, semi-versiegelt, Jumper auswählbar.
Ausgangsstrom 6.de-Rate von 5 % pro Grad C über 60 C.
7. nicht kondensierend.
Teil-Fotos

Kontaktdaten
TEL: + 86-592-7115297
MOB: + 86-13328990097
Email:Sales@enginegensetparts.com
Skype:Genset-Teile
WhatsApp: +8613328990097
Viber: +8613328990097
QQ:1411994668
WeChat:1411994668


